說到期貨交易,很多人第一反應就是:「要很多錢吧?」
其實不然!現在的期貨市場早就不是有錢人的專利了,許多商品的保證金不到5萬甚至2萬就能入場操作,對於剛入門的投資人來說,超級友善!
這篇文章就要帶你一次了解有哪些是「低保證金」的期貨商品,並整理好放在最後,可以幫助你根據資金選擇最適合的商品,輕鬆踏出期貨新手第一步。
什麼是保證金?
在期貨交易中,你不需要拿出全部的合約金額,只要先繳一筆「保證金」,就能進場買賣。這筆錢有點像是押金,用來確保你有履約能力。
保證金會依照商品的種類、市場波動和交易所規定有所不同,有的商品只要2萬多元就能交易一口,對小資族來說相對親民!
詳細保證金說明可以看這篇:什麼是期貨保證金、盤中追繳與砍倉制度?1分鐘帶你快速了解
保證金多少才算「小資族等級」?
一般來說,我們可以這樣粗略分類小資族適合的期貨商品:
分類 | 保證金區間 | 適合族群 |
---|---|---|
迷你級 | 1萬內 | 初學者、小資族 |
入門級 | 1萬~5萬 | 初學者、小資族 |
中階級 | 5萬~10萬 | 有部分交易經驗者 |
進階級 | 10萬以上 | 高資金/進階策略操作 |
小資族適合的迷你級保證金期貨商品清單(2025年版)
以下為常見的「低保證金」期貨商品,保證金門檻相對較低,適合期貨新手入場嘗試:
迷你級(保證金$10000台幣以下):
交易所 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 約當台幣 | 當沖保證金 | 約當台幣 | 1 tick (原幣別) | 1 tick (約當台幣) |
CBOT | 小型玉米 | USD | 231 | 6,699 | 116 | 3,342 | 1.25 | 36 |
CBOT | 微型10年殖利率 | USD | 220 | 9,570 | 165 | 4,753 | 1 | 29 |
CME | 微型加幣 | USD | 149 | 4,321 | 74 | 2,133 | 1 | 29 |
CME | 微型英鎊 | USD | 242 | 7,018 | 121 | 3,488 | 0.625 | 18 |
CME | 微型澳幣 | USD | 242 | 7,018 | 121 | 3,488 | 1 | 29 |
OSE | 大阪微日經 | JYP | 21,775 | 4,409 | 10,888 | 2,205 | 50 | 10 |
TFX | 土耳其里拉兌日圓 | JYP | 5,000 | 990 | — | — | 100 | 20 |
TFX | NASDAQ-100 | JYP | 11,260 | 2,228 | — | — | 10 | 2 |
TFX | 波蘭幣兌日圓 | JYP | 15,910 | 3,149 | — | — | 100 | 20 |
TFX | 道瓊一天期期貨 | JYP | 21,900 | 4,334 | — | — | 10 | 2 |
TFX | 南非幣兌日圓 | JYP | 32,580 | 6,448 | — | — | 500 | 100 |
TFX | 紐幣兌日圓 | JYP | 34,980 | 6,923 | — | — | 100 | 20 |
TFX | 澳幣兌日圓 | JYP | 37,760 | 7,473 | — | — | 50 | 10 |
TFX | 加幣兌日圓 | JYP | 42,350 | 8,381 | — | — | 100 | 20 |
小資族適合的入門級保證金期貨商品清單(2025年版)
入門級(保證金$10000~50000台幣):
交易所 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 約當台幣 | 當沖保證金 | 約當台幣 | 1tick(原幣別) | 1tick(約當台幣) |
CBOT | 小型小麥 | USD | 363 | 10,527 | 182 | 5,229 | 1.25 | 36 |
CBOT | 小型黃豆 | USD | 473 | 13,717 | 237 | 6,827 | 1.25 | 36 |
CBOT | 二年美國債券 | USD | 1,320 | 38,280 | 660 | 19,013 | 7.8125 | 226 |
CBOT | 五年美國債券 | USD | 1,375 | 39,875 | 688 | 19,820 | 7.8125 | 226 |
CBOT | 微型小道瓊 | USD | 1,487 | 43,123 | 744 | 21,433 | 0.5 | 15 |
CME | 微型歐元 | USD | 374 | 10,846 | 187 | 5,391 | 1.25 | 36 |
CME | 微型小羅素2000 | USD | 1,018 | 29,522 | 509 | 14,673 | 0.5 | 14 |
CME | 加幣 | USD | 1,485 | 43,065 | 743 | 21,419 | 5 | 144 |
HKEx | 小H股指數 | HKD | 11,531 | 42,549 | 5,766 | 21,160 | 10 | 37 |
ICE | 小美元指數 | USD | 418 | 12,122 | 209 | 6021 | 1 | 29 |
NYMEX | 微型原油 | USD | 682 | 19,778 | 341 | 9,830 | 1 | 29 |
NYMEX | 微型銅 | USD | 990 | 28,710 | 495 | 14,261 | 1.25 | 36 |
NYMEX | 小天然氣 | USD | 1,004 | 29,116 | 502 | 14,472 | 12.5 | 361 |
NYMEX | 微型黃金 | USD | 1,650 | 47,850 | 825 | 23,768 | 1 | 29 |
SGX | 富時中國A50指數 | USD | 990 | 28,710 | 495 | 14,261 | 1 | 29 |
TAIFEX | 微型台指 | NTD | 17,850 | 17,850 | — | — | 10 | 10 |
TFX | 美元兌日圓 | JPY | 58040 | 11487 | — | — | 50 | 10 |
TFX | 歐元兌日圓 | JPY | 67,620 | 13,382 | — | — | 50 | 10 |
TFX | 英鎊兌日圓 | JPY | 79,220 | 15,678 | — | — | 100 | 20 |
TFX | 日經225 | JPY | 222,950 | 44,123 | — | — | 100 | 20 |
OSE | 大阪小日經 | JPY | 217742 | 44,092 | — | — | 500 | 101 |
KRX | 小型KOSPI200指數 | KRW | 10.65% | 45,470 | — | — | 1000 | 21 |
表格為7/10整理,最新保證金查詢請見群益官網:https://www.capitalfutures.com.tw/zh-tw/productinformation/margin
小資族操作期貨該注意什麼?
-
風險控管第一
再低的保證金也有槓桿風險,建議善用停損、停利機制,資金配置要保守。 -
選擇微型商品入門
微台指、小型金融、小型ETF期貨波動較穩、單口價值較低,是最適合新手練習的選擇。
現在的期貨市場越來越親民,只要掌握商品種類與保證金級距,小資族也能聰明參與行情波動、掌握機會!
群益期貨手機下單教學⮕手機下單
群益期貨電腦下單教學⮕電腦下單
更多投資小知識⮕多莉聊投資
延伸閱讀: