電子類股波動度高,現今國內股票市場電子類股成交值占臺股約7成,顯示國人對電子類股商品具有相當的投資需求。
在國內股市頻創新高市況下,保證金及參與門檻提高,為擴大市場參與及提高操作彈性,小型電子期貨契約於110年6月28日掛牌上市
電子期貨vs小型電子期貨標的為何?
市值加權計算權重,涵蓋證交所產業分類為「電子類」之上市公司股票 ,2025年1月底共計430檔
|
行
|
證券名稱
|
市值佔電子類
股比重 |
排行
|
證券名稱
|
市值佔電子類
股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 54.8172% | 216 | 2365 | 昆盈 | 0.0181% |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 4.6566% | 217 | 6115 | 鎰勝 | 0.0179% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 4.3701% | 218 | 8215 | 明基材 | 0.0178% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 2.1165% | 219 | 6153 | 嘉聯益 | 0.0176% |
| 5 | 2382 | 廣達 | 1.9387% | 220 | 6215 | 和椿 | 0.0176% |
| 6 | 2412 | 中華電 | 1.7987% | 221 | 2420 | 新巨 | 0.0176% |
| 7 | 3711 | 日月光投控 | 1.4544% | 222 | 2349 | 錸德 | 0.0173% |
| 8 | 2303 | 聯電 | 0.9404% | 223 | 2419 | 仲琦 | 0.0172% |
| 9 | 2357 | 華碩 | 0.8397% | 224 | 8213 | 志超 | 0.0171% |
| 10 | 2345 | 智邦 | 0.7974% | 225 | 3679 | 新至陞 | 0.017% |
| 11 | 6669 | 緯穎 | 0.7753% | 226 | 6525 | 捷敏-KY | 0.0169% |
| 12 | 3045 | 台灣大 | 0.7628% | 227 | 5258 | 虹堡 | 0.0169% |
| 13 | 3008 | 大立光 | 0.6836% | 228 | 2314 | 台揚 | 0.0168% |
| 14 | 2395 | 研華 | 0.6095% | 229 | 4912 | 聯德控股-KY | 0.0167% |
| 15 | 3034 | 聯詠 | 0.5938% | 230 | 3701 | 大眾控 | 0.0166% |
| 16 | 3231 | 緯創 | 0.5934% | 231 | 3605 | 宏致 | 0.0166% |
| 17 | 4904 | 遠傳 | 0.5763% | 232 | 3645 | 達邁 | 0.0166% |
| 18 | 2327 | 國巨 | 0.5189% | 233 | 6277 | 宏正 | 0.0166% |
| 19 | 2379 | 瑞昱 | 0.5177% | 234 | 6933 | AMAX-KY | 0.0165% |
| 20 | 4938 | 和碩 | 0.4796% | 235 | 3305 | 昇貿 | 0.0165% |
| 21 | 2301 | 光寶科 | 0.4765% | 236 | 6830 | 汎銓 | 0.0164% |
| 22 | 3661 | 世芯-KY | 0.4563% | 237 | 6443 | 元晶 | 0.0163% |
| 23 | 3017 | 奇鋐 | 0.4179% | 238 | 2495 | 普安 | 0.0159% |
| 24 | 3037 | 欣興 | 0.3961% | 239 | 2316 | 楠梓電 | 0.0158% |
| 25 | 2383 | 台光電 | 0.3948% | 240 | 3694 | 海華 | 0.0158% |
| 26 | 3533 | 嘉澤 | 0.394% | 241 | 3622 | 洋華 | 0.0157% |
| 27 | 3653 | 健策 | 0.3686% | 242 | 3312 | 弘憶股 | 0.0157% |
| 28 | 3443 | 創意 | 0.3294% | 243 | 2450 | 神腦 | 0.0157% |
| 29 | 2356 | 英業達 | 0.3294% | 244 | 3032 | 偉訓 | 0.0156% |
| 30 | 2376 | 技嘉 | 0.3163% | 245 | 6416 | 瑞祺電通 | 0.0156% |
| 31 | 6409 | 旭隼 | 0.3112% | 246 | 6120 | 達運 | 0.0156% |
| 32 | 2324 | 仁寶 | 0.3008% | 247 | 6756 | 威鋒電子 | 0.0156% |
| 33 | 2360 | 致茂 | 0.3006% | 248 | 2397 | 友通 | 0.0153% |
| 34 | 5269 | 祥碩 | 0.2878% | 249 | 6706 | 惠特 | 0.0152% |
| 35 | 2377 | 微星 | 0.2856% | 250 | 4960 | 誠美材 | 0.0148% |
| 36 | 6415 | 矽力*-KY | 0.2828% | 251 | 6862 | 三集瑞-KY | 0.0146% |
| 37 | 2059 | 川湖 | 0.2698% | 252 | 6281 | 全國電 | 0.0145% |
| 38 | 2449 | 京元電子 | 0.2585% | 253 | 3209 | 全科 | 0.0144% |
| 39 | 2474 | 可成 | 0.2522% | 254 | 5203 | 訊連 | 0.0143% |
| 40 | 3036 | 文曄 | 0.236% | 255 | 6117 | 迎廣 | 0.0143% |
| 41 | 3702 | 大聯大 | 0.222% | 256 | 4927 | 泰鼎-KY | 0.0141% |
| 42 | 2347 | 聯強 | 0.2212% | 257 | 2417 | 圓剛 | 0.0141% |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 0.2176% | 258 | 2375 | 凱美 | 0.0138% |
| 44 | 2385 | 群光 | 0.2166% | 259 | 4935 | 茂林-KY | 0.0135% |
| 45 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.2129% | 260 | 2433 | 互盛電 | 0.0134% |
| 46 | 6526 | 達發 | 0.2121% | 261 | 2459 | 敦吉 | 0.0132% |
| 47 | 2353 | 宏碁 | 0.2112% | 262 | 3501 | 維熹 | 0.0132% |
| 48 | 3481 | 群創 | 0.2091% | 263 | 3048 | 益登 | 0.0132% |
| 49 | 2354 | 鴻準 | 0.206% | 264 | 3028 | 增你強 | 0.0131% |
| 50 | 2368 | 金像電 | 0.2043% | 265 | 8110 | 華東 | 0.013% |
| 51 | 2409 | 友達 | 0.2021% | 266 | 6112 | 邁達特 | 0.0128% |
| 52 | 6789 | 采鈺 | 0.1934% | 267 | 5471 | 松翰 | 0.0127% |
| 53 | 6781 | AES-KY | 0.1933% | 268 | 8261 | 富鼎 | 0.0127% |
| 54 | 3044 | 健鼎 | 0.1924% | 269 | 3055 | 蔚華科 | 0.0127% |
| 55 | 2404 | 漢唐 | 0.1817% | 270 | 3049 | 精金 | 0.0126% |
| 56 | 2408 | 南亞科 | 0.1737% | 271 | 3504 | 揚明光 | 0.0125% |
| 57 | 6176 | 瑞儀 | 0.1732% | 272 | 4994 | 傳奇 | 0.0124% |
| 58 | 6239 | 力成 | 0.1654% | 273 | 2369 | 菱生 | 0.0123% |
| 59 | 3706 | 神達 | 0.164% | 274 | 2405 | 輔信 | 0.0123% |
| 60 | 8046 | 南電 | 0.1637% | 275 | 2478 | 大毅 | 0.0122% |
| 61 | 6770 | 力積電 | 0.1543% | 276 | 4967 | 十銓 | 0.0122% |
| 62 | 2313 | 華通 | 0.1527% | 277 | 8249 | 菱光 | 0.0121% |
| 63 | 3005 | 神基 | 0.1369% | 278 | 3530 | 晶相光 | 0.0119% |
| 64 | 6285 | 啟碁 | 0.1283% | 279 | 2426 | 鼎元 | 0.0119% |
| 65 | 2352 | 佳世達 | 0.1249% | 280 | 3047 | 訊舟 | 0.0118% |
| 66 | 2344 | 華邦電 | 0.1203% | 281 | 2423 | 固緯 | 0.0117% |
| 67 | 3023 | 信邦 | 0.1194% | 282 | 6743 | 安普新 | 0.0116% |
| 68 | 3035 | 智原 | 0.1092% | 283 | 8105 | 凌巨 | 0.0114% |
| 69 | 6139 | 亞翔 | 0.1085% | 284 | 6205 | 詮欣 | 0.0109% |
| 70 | 5434 | 崇越 | 0.1029% | 285 | 2414 | 精技 | 0.0109% |
| 71 | 2388 | 威盛 | 0.0969% | 286 | 3149 | 正達 | 0.0109% |
| 72 | 3406 | 玉晶光 | 0.0947% | 287 | 4942 | 嘉彰 | 0.0107% |
| 73 | 6412 | 群電 | 0.094% | 288 | 6672 | 騰輝電子-KY | 0.0107% |
| 74 | 6691 | 洋基工程 | 0.0939% | 289 | 4952 | 凌通 | 0.0106% |
| 75 | 6805 | 富世達 | 0.0919% | 290 | 2453 | 凌群 | 0.0106% |
| 76 | 2498 | 宏達電 | 0.0918% | 291 | 3051 | 力特 | 0.0104% |
| 77 | 6531 | 愛普* | 0.091% | 292 | 6928 | 攸泰科技 | 0.0104% |
| 78 | 3450 | 聯鈞 | 0.0908% | 293 | 3138 | 耀登 | 0.0099% |
| 79 | 6442 | 光聖 | 0.089% | 294 | 3338 | 泰碩 | 0.0098% |
| 80 | 2492 | 華新科 | 0.0841% | 295 | 6558 | 興能高 | 0.0096% |
| 81 | 2458 | 義隆 | 0.0838% | 296 | 6742 | 澤米 | 0.0095% |
| 82 | 3189 | 景碩 | 0.0834% | 297 | 6695 | 芯鼎 | 0.0095% |
| 83 | 3019 | 亞光 | 0.0822% | 298 | 5285 | 界霖 | 0.0095% |
| 84 | 6515 | 穎崴 | 0.0799% | 299 | 8499 | 鼎炫-KY | 0.0095% |
| 85 | 3376 | 新日興 | 0.078% | 300 | 6201 | 亞弘電 | 0.0094% |
| 86 | 3596 | 智易 | 0.0737% | 301 | 8271 | 宇瞻 | 0.0093% |
| 87 | 4919 | 新唐 | 0.0718% | 302 | 2427 | 三商電 | 0.0093% |
| 88 | 6414 | 樺漢 | 0.071% | 303 | 6477 | 安集 | 0.0092% |
| 89 | 4915 | 致伸 | 0.0708% | 304 | 6776 | 展碁國際 | 0.0091% |
| 90 | 5388 | 中磊 | 0.0704% | 305 | 6224 | 聚鼎 | 0.009% |
| 91 | 2312 | 金寶 | 0.07% | 306 | 2406 | 國碩 | 0.009% |
| 92 | 2451 | 創見 | 0.0699% | 307 | 2342 | 茂矽 | 0.0089% |
| 93 | 2393 | 億光 | 0.0691% | 308 | 3024 | 憶聲 | 0.0089% |
| 94 | 2337 | 旺宏 | 0.0664% | 309 | 4976 | 佳凌 | 0.0089% |
| 95 | 3532 | 台勝科 | 0.066% | 310 | 2485 | 兆赫 | 0.0088% |
| 96 | 2441 | 超豐 | 0.0657% | 311 | 3257 | 虹冠電 | 0.0087% |
| 97 | 6214 | 精誠 | 0.0657% | 312 | 8021 | 尖點 | 0.0087% |
| 98 | 2392 | 正崴 | 0.0654% | 313 | 6799 | 來頡 | 0.0086% |
| 99 | 6257 | 矽格 | 0.0635% | 314 | 6209 | 今國光 | 0.0086% |
| 100 | 3617 | 碩天 | 0.0619% | 315 | 8103 | 瀚荃 | 0.0085% |
| 101 | 2362 | 藍天 | 0.0609% | 316 | 2488 | 漢平 | 0.0084% |
| 102 | 2363 | 矽統 | 0.0599% | 317 | 2399 | 映泰 | 0.0083% |
| 103 | 8210 | 勤誠 | 0.0597% | 318 | 3356 | 奇偶 | 0.0083% |
| 104 | 8112 | 至上 | 0.0593% | 319 | 6168 | 宏齊 | 0.0082% |
| 105 | 6191 | 精成科 | 0.0591% | 320 | 6128 | 上福 | 0.0081% |
| 106 | 8070 | 長華* | 0.0588% | 321 | 3038 | 全台 | 0.0078% |
| 107 | 3714 | 富采 | 0.0582% | 322 | 3447 | 展達 | 0.0076% |
| 108 | 3042 | 晶技 | 0.0582% | 323 | 2477 | 美隆電 | 0.0076% |
| 109 | 6278 | 台表科 | 0.0569% | 324 | 6668 | 中揚光 | 0.0076% |
| 110 | 2455 | 全新 | 0.0565% | 325 | 2465 | 麗臺 | 0.0075% |
| 111 | 2467 | 志聖 | 0.0565% | 326 | 3535 | 晶彩科 | 0.0074% |
| 112 | 3583 | 辛耘 | 0.0564% | 327 | 3025 | 星通 | 0.0073% |
| 113 | 3413 | 京鼎 | 0.0563% | 328 | 3031 | 佰鴻 | 0.0073% |
| 114 | 6196 | 帆宣 | 0.0561% | 329 | 3041 | 揚智 | 0.0072% |
| 115 | 3010 | 華立 | 0.056% | 330 | 2462 | 良得電 | 0.0072% |
| 116 | 3592 | 瑞鼎 | 0.0553% | 331 | 2484 | 希華 | 0.0072% |
| 117 | 3030 | 德律 | 0.0552% | 332 | 2460 | 建通 | 0.0072% |
| 118 | 3515 | 華擎 | 0.0529% | 333 | 3588 | 通嘉 | 0.007% |
| 119 | 4961 | 天鈺 | 0.0513% | 334 | 3669 | 圓展 | 0.007% |
| 120 | 2439 | 美律 | 0.05% | 335 | 8104 | 錸寶 | 0.007% |
| 121 | 6213 | 聯茂 | 0.0498% | 336 | 8011 | 台通 | 0.007% |
| 122 | 2421 | 建準 | 0.0497% | 337 | 6283 | 淳安 | 0.0068% |
| 123 | 6271 | 同欣電 | 0.0491% | 338 | 3046 | 建碁 | 0.0068% |
| 124 | 6282 | 康舒 | 0.0491% | 339 | 3168 | 眾福科 | 0.0067% |
| 125 | 6451 | 訊芯-KY | 0.0485% | 340 | 5484 | 慧友 | 0.0067% |
| 126 | 6962 | ITH-KY | 0.048% | 341 | 6216 | 居易 | 0.0066% |
| 127 | 5469 | 瀚宇博 | 0.048% | 342 | 4588 | 玖鼎電力 | 0.0066% |
| 128 | 8114 | 振樺電 | 0.0478% | 343 | 2430 | 燦坤 | 0.0066% |
| 129 | 8016 | 矽創 | 0.0469% | 344 | 3591 | 艾笛森 | 0.0064% |
| 130 | 2486 | 一詮 | 0.0453% | 345 | 3528 | 安馳 | 0.0064% |
| 131 | 2359 | 所羅門 | 0.045% | 346 | 4545 | 銘鈺 | 0.0063% |
| 132 | 3014 | 聯陽 | 0.0439% | 347 | 2425 | 承啟 | 0.0063% |
| 133 | 3013 | 晟銘電 | 0.0438% | 348 | 2461 | 光群雷 | 0.0062% |
| 134 | 6116 | 彩晶 | 0.0438% | 349 | 5244 | 弘凱 | 0.0061% |
| 135 | 8150 | 南茂 | 0.0433% | 350 | 2364 | 倫飛 | 0.006% |
| 136 | 5234 | 達興材料 | 0.043% | 351 | 4916 | 事欣科 | 0.006% |
| 137 | 6854 | 錼創科技-KY創 | 0.0425% | 352 | 3060 | 銘異 | 0.0059% |
| 138 | 2367 | 燿華 | 0.0404% | 353 | 6426 | 統新 | 0.0058% |
| 139 | 6937 | 天虹 | 0.0402% | 354 | 4956 | 光鋐 | 0.0057% |
| 140 | 6863 | 永道-KY | 0.04% | 355 | 3437 | 榮創 | 0.0056% |
| 141 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.0397% | 356 | 2413 | 環科 | 0.0056% |
| 142 | 2328 | 廣宇 | 0.0393% | 357 | 2302 | 麗正 | 0.0056% |
| 143 | 2428 | 興勤 | 0.0391% | 358 | 6792 | 詠業 | 0.0056% |
| 144 | 6269 | 台郡 | 0.0389% | 359 | 6552 | 易華電 | 0.0056% |
| 145 | 3029 | 零壹 | 0.0371% | 360 | 3092 | 鴻碩 | 0.0054% |
| 146 | 6579 | 研揚 | 0.0367% | 361 | 3058 | 立德 | 0.0054% |
| 147 | 8081 | 致新 | 0.0365% | 362 | 3027 | 盛達 | 0.0054% |
| 148 | 6533 | 晶心科 | 0.0361% | 363 | 6423 | 億而得-創 | 0.0053% |
| 149 | 3380 | 明泰 | 0.0351% | 364 | 8162 | 微矽電子-創 | 0.0052% |
| 150 | 2329 | 華泰 | 0.035% | 365 | 4934 | 太極 | 0.0052% |
| 151 | 2481 | 強茂 | 0.0342% | 366 | 5215 | 科嘉-KY | 0.0051% |
| 152 | 6719 | 力智 | 0.0342% | 367 | 3652 | 精聯 | 0.0051% |
| 153 | 4968 | 立積 | 0.0338% | 368 | 2305 | 全友 | 0.0051% |
| 154 | 2476 | 鉅祥 | 0.0331% | 369 | 6834 | 天二科技 | 0.005% |
| 155 | 6456 | GIS-KY | 0.0329% | 370 | 6835 | 圓裕 | 0.005% |
| 156 | 3006 | 晶豪科 | 0.0323% | 371 | 6136 | 富爾特 | 0.0049% |
| 157 | 6189 | 豐藝 | 0.0319% | 372 | 2415 | 錩新 | 0.0049% |
| 158 | 2374 | 佳能 | 0.0315% | 373 | 3296 | 勝德 | 0.0049% |
| 159 | 2472 | 立隆電 | 0.0314% | 374 | 3050 | 鈺德 | 0.0047% |
| 160 | 6438 | 迅得 | 0.0314% | 375 | 6108 | 競國 | 0.0047% |
| 161 | 2351 | 順德 | 0.0313% | 376 | 6142 | 友勁 | 0.0046% |
| 162 | 3545 | 敦泰 | 0.0312% | 377 | 6658 | 聯策 | 0.0046% |
| 163 | 3563 | 牧德 | 0.0312% | 378 | 2429 | 銘旺科 | 0.0046% |
| 164 | 2401 | 凌陽 | 0.0311% | 379 | 4999 | 鑫禾 | 0.0045% |
| 165 | 6197 | 佳必琪 | 0.031% | 380 | 4989 | 榮科 | 0.0044% |
| 166 | 6166 | 凌華 | 0.0305% | 381 | 2471 | 資通 | 0.0044% |
| 167 | 3576 | 聯合再生 | 0.0301% | 382 | 6698 | 旭暉應材 | 0.0044% |
| 168 | 3715 | 定穎投控 | 0.0296% | 383 | 2483 | 百容 | 0.0043% |
| 169 | 3704 | 合勤控 | 0.0295% | 384 | 3021 | 鴻名 | 0.0043% |
| 170 | 3033 | 威健 | 0.0294% | 385 | 3094 | 聯傑 | 0.0043% |
| 171 | 2480 | 敦陽科 | 0.0286% | 386 | 3311 | 閎暉 | 0.0042% |
| 172 | 3673 | TPK-KY | 0.0284% | 387 | 2390 | 云辰 | 0.0042% |
| 173 | 6230 | 尼得科超眾 | 0.0284% | 388 | 2432 | 倚天酷碁-創 | 0.0041% |
| 174 | 2457 | 飛宏 | 0.0283% | 389 | 3518 | 柏騰 | 0.004% |
| 175 | 2373 | 震旦行 | 0.0278% | 390 | 6133 | 金橋 | 0.004% |
| 176 | 2464 | 盟立 | 0.0277% | 391 | 6155 | 鈞寶 | 0.0039% |
| 177 | 3712 | 永崴投控 | 0.0274% | 392 | 3607 | 谷崧 | 0.0039% |
| 178 | 3026 | 禾伸堂 | 0.0269% | 393 | 3011 | 今皓 | 0.0039% |
| 179 | 2355 | 敬鵬 | 0.0267% | 394 | 3543 | 州巧 | 0.0038% |
| 180 | 2332 | 友訊 | 0.0262% | 395 | 3419 | 譁裕 | 0.0038% |
| 181 | 4906 | 正文 | 0.0261% | 396 | 6152 | 百一 | 0.0037% |
| 182 | 6183 | 關貿 | 0.0259% | 397 | 6405 | 悅城 | 0.0037% |
| 183 | 1582 | 信錦 | 0.0258% | 398 | 6243 | 迅杰 | 0.0036% |
| 184 | 2466 | 冠西電 | 0.0255% | 399 | 8072 | 陞泰 | 0.0036% |
| 185 | 3022 | 威強電 | 0.0255% | 400 | 6591 | 動力-KY | 0.0035% |
| 186 | 6206 | 飛捷 | 0.0249% | 401 | 2482 | 連宇 | 0.0034% |
| 187 | 3416 | 融程電 | 0.0247% | 402 | 1471 | 首利 | 0.0034% |
| 188 | 8131 | 福懋科 | 0.0238% | 403 | 2468 | 華經 | 0.0032% |
| 189 | 2338 | 光罩 | 0.0234% | 404 | 2438 | 翔耀 | 0.0031% |
| 190 | 3016 | 嘉晶 | 0.0231% | 405 | 2440 | 太空梭 | 0.0031% |
| 191 | 2331 | 精英 | 0.0229% | 406 | 2444 | 兆勁 | 0.0031% |
| 192 | 2489 | 瑞軒 | 0.0228% | 407 | 6674 | 鋐寶科技 | 0.003% |
| 193 | 8163 | 達方 | 0.0228% | 408 | 6141 | 柏承 | 0.003% |
| 194 | 3015 | 全漢 | 0.0227% | 409 | 6916 | 華凌 | 0.0029% |
| 195 | 3090 | 日電貿 | 0.0226% | 410 | 2431 | 聯昌 | 0.0029% |
| 196 | 2387 | 精元 | 0.0226% | 411 | 3321 | 同泰 | 0.0029% |
| 197 | 6235 | 華孚 | 0.0223% | 412 | 3150 | 鈺寶-創 | 0.0027% |
| 198 | 4977 | 眾達-KY | 0.022% | 413 | 3550 | 聯穎 | 0.0026% |
| 199 | 8039 | 台虹 | 0.0215% | 414 | 4949 | 有成精密 | 0.0026% |
| 200 | 6449 | 鈺邦 | 0.0215% | 415 | 3002 | 歐格 | 0.0026% |
| 201 | 2402 | 毅嘉 | 0.0211% | 416 | 3686 | 達能 | 0.0025% |
| 202 | 3003 | 健和興 | 0.0211% | 417 | 3043 | 科風 | 0.0024% |
| 203 | 3059 | 華晶科 | 0.021% | 418 | 3308 | 聯德 | 0.0023% |
| 204 | 2493 | 揚博 | 0.0208% | 419 | 6573 | 虹揚-KY | 0.0022% |
| 205 | 3454 | 晶睿 | 0.0206% | 420 | 3018 | 隆銘綠能 | 0.0021% |
| 206 | 6202 | 盛群 | 0.0203% | 421 | 2424 | 隴華 | 0.002% |
| 207 | 2323 | 中環 | 0.0199% | 422 | 2491 | 吉祥全 | 0.0019% |
| 208 | 6192 | 巨路 | 0.0193% | 423 | 6164 | 華興 | 0.0019% |
| 209 | 2340 | 台亞 | 0.0191% | 424 | 6226 | 光鼎 | 0.0019% |
| 210 | 5222 | 全訊 | 0.0188% | 425 | 3057 | 喬鼎 | 0.0018% |
| 211 | 6715 | 嘉基 | 0.0188% | 426 | 8201 | 無敵 | 0.0016% |
| 212 | 5225 | 東科-KY | 0.0187% | 427 | 9912 | 偉聯 | 0.0012% |
| 213 | 3062 | 建漢 | 0.0186% | 428 | 3229 | 晟鈦 | 0.0011% |
| 214 | 5243 | 乙盛-KY | 0.0184% | 429 | 3432 | 台端 | 0.0011% |
| 215 | 2436 | 偉詮電 | 0.0183% | 430 | 2434 | 統懋 | 0.001% |
資料日期: 2025/1/22
資料來源:臺灣證券交易所電子類股價指數成分股暨市值比重
電子期貨vs小型電子期貨契約規格
| 商品 | 電子期貨 | 小型電子期貨 |
| 交易標的 | 臺灣證券交易所金融保險類股價指數 | |
| 代碼 | TE | ZEF |
| 契約乘數 | 新臺幣4000元 | 新臺幣500元 |
| 最小升降單位 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) | 指數0.05點 (新臺幣25元) |
| 保證金
(最新保證金以期交所公布為主) |
407,000元 | 50,875元 |
| 交易時間 | 8:45-13:45
夜盤3:00至次日上午5:00 最後交易日為上午 8:45~下午1:30 |
|
| 交易稅 | 10萬分之2 | |
電子期貨契約乘數為每點新臺幣4,000元,依114/2/12指數收盤水準1292.8點計算,契約規模約517.12萬元,原始保證金40.7萬元,參與門檻較高。
為降低投資人參與門檻,並提高投資人運用各種策略交易的操作彈性,金管會已同意臺灣期貨交易所推出小型電子期貨契約,將於110年6月28日上市。
小型電子期貨契約乘數每點500元,契約規模為電子期貨的1/8(即1口電子期貨等於8口小型電子期貨),交易暨結算規則等均與現行電子期貨相同,另交易人持有未平倉部位數,每8口小型電子期貨契約得沖銷同一交割月份1口電子期貨契約。
電子期貨vs小型電子期貨交易時間為何?
電子期貨和小型電子期貨和台指期一樣8:45-13:45 3:00至次日上午5:00
到期月份契約最後交易日為上午 8:45~下午1:30,到期月份契 約最後交易日無盤後交易時段。
電子期貨vs小型電子期貨最後交易日及最後結算價為何?
電子期貨和小型電子期貨的最後交易日:到期月份第3個星期三,最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。
電子期貨和小型電子期貨的最後結算價:最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內,標的指數簡單算術平均價訂之。
電子期貨vs小型電子期貨掛牌契約交割月份為何?
電子期貨和小型電子期貨契約掛牌交割月份包括交易當月起連續3個月份,另加上3、6、9、12月中3 個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易。
電子期貨vs小型電子期貨最後結算價訂定方式為何?
電子期貨和小型電子期貨的最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內,臺灣中型100指數之簡單算術平均價訂之
電子期貨vs小型電子期貨到期交割結算作業和結算方式為何?
電子期貨和小型電子期貨最後結算日同最後交易日,為到期月份第三個星期三,同現行國內股價指數類期貨契約,於最後結算日下午2時30分起辦理到期 結算作業。
到期部位採現金交割方式辦理,依最後結算價之差額,以淨額進行現金交付或收受。到期部位契約價值為契約最後結算價乘以指數每點價值。
想看更多期貨手機下單教學可以看這邊→手機下單
更多投資小知識⮕多莉聊投資
延伸閱讀:





