臺灣期貨交易所(期交所)繼臺指選擇權週契約後,推出股票選擇權週契約,將每週到期機制由指數延伸至個股股票,除了股票期貨外還有股票選擇權,無論多頭、空頭或盤整行情,交易人都可以利用股票選擇權靈活執行對應操作
個股週選擇權推出後,除了可結合股票期貨或現貨進行Covered Call、Protective Put等增益與避險策略,還可搭配月契約或臺指選擇權週契約,延伸至跨天期價差或波動操作、強弱勢交易等策略,完整實現對個股及整體市場的各式看法,及時彈性應對瞬息萬變的行情。
股票選擇權是什麼?
個股選擇權契約規格:
| 交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金 |
| 契約單位 | 標的證券為股票者為2,000股
標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由期貨交易所另定之(但依規定為契約調整者,不在此限) |
| 履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 交易時間 | 交易時間為上午 8:45 ~下午 1:45 到期契約最後交易日之交易時間為上午 8:45 ~下午 1:30 |
| 到期契約 | 月到期契約 1. 自交易當月起連續2個月份(近月契約),另加上3月、6月、 9月、12月中1個接續的季月(季月契約),總共有3個月份的契約在市場交易 2.新到期月份契約之交易開始日,為到期月份契約最後交易日之次一營業日週到期契約 得於星期三加掛以當日為交易開始日且以次二週之星期三為最後交易日之週契約。但不掛牌與各月份契約相同最後交易日者 |
| 權利金報價單位 | • 權利金未滿5點:0.01點 • 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 • 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 • 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 • 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 • 權利金1,000點以上:5點 |
| 每日漲跌幅 | 交易權利金最大漲跌點數以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數計算 |
| 最後交易日、到期日 | • 各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 • 週契約最後交易日為掛牌日次二週之星期三 |
| 交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履 約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
| 最後結算價 | 以到期日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之 |
股票選擇權的到期契約及掛牌方式為何?
股票月選擇權:包括交易當月起連續2個月份,另加上3月、6月、9月、12月中1個接續的季月。到期月份契約最後交易日之次一營業日將掛牌新到期月份契約。
股票週選擇權:掛牌方式與現行臺指選擇權週契約(週三到期)相同,每週三掛牌次2週三到期週契約,自114年12月8日(週一)起掛牌,首個契約到期日為當週的星期三12月10日。
因每月第3個週三為月契約到期日,第1個週三不掛牌週契約。
股票選擇權的履約價格序列及履約價格間距為何?
履約價格序列涵蓋範圍為標的開盤參考價的上下15%。履約價格間距自114年12月8日 起,新增1,000元以上、未滿2,000元之履約價格級距,週及近月契約間距為20元; 2,000元以上,間距維持50元。
| 履約價格 | 近月間距 | 季月間距 |
|---|---|---|
| 新台幣 2元以上,未滿10元 (最低履約價格為2元) |
新台幣 0.2元 | 0.4元 |
| 10元以上,未滿25元 | 0.5元 | 1元 |
| 25元以上,未滿50元 | 1元 | 2元 |
| 50元以上,未滿100元 | 2.5元 | 5元 |
| 100元以上,未滿250元 | 5元 | 10元 |
| 250元以上,未滿1000元 | 10元 | 20元 |
| 1000元以上 | 50元 | 100元 |
股票期貨、股票選擇權何時會進行契約調整?
當標的證券的發行公司進行除息(如分派現金股利)、除權(如增資、減資)或合併等事 件,影響股東所持股份之價值或數量,期交所將進行該契約之調整,並於調整生效日前公告調整內容。期交所官網可查詢契約調整相關公告。
股票期貨參與除權息可以看這篇:股票除權息是什麼呢?股利怎麼計算?股票期貨可以參與除權息嗎?本文一次告訴你!
股票選擇權每口契約單位為2,000股,若遇除權息,將調整約定標的物,例如若台積電 9/16除息,每股配發現金股利5元,台積電選擇權將於契約調整生效日9/16(即除息日) 進行契約調整,並新掛標準型契約
個股週選擇權有哪些交易標的?
本次推出個股期貨週選擇權契約,首波掛牌標的為其中5檔交易活絡、具市場需求且公司治理評鑑達一定等級之個股,分別為台積電、鴻海、 聯發科、長榮及緯創
| 股票期貨、 選擇權 商品代碼 |
標的證券 | 證券 代號 |
標的證券 簡稱 |
| CD | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 |
| CZ | 長榮海運股份有限公司 | 2603 | 長榮 |
| DH | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2317 | 鴻海 |
| DV | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 |
| DX | 緯創資通股份有限公司 | 3231 | 緯創 |
股票選擇權有哪些交易標的?
截至114年10月底,股票選擇權計有41檔標的。
| 股票期貨、 選擇權 商品代碼 |
標的證券 | 證券 代號 |
標的證券 簡稱 |
| CA | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 1303 | 南亞 |
| CB | 中國鋼鐵股份有限公司 | 2002 | 中鋼 |
| CC | 聯華電子股份有限公司 | 2303 | 聯電 |
| CD | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 |
| CE | 富邦金融控股股份有限公司 | 2881 | 富邦金 |
| CF | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 1301 | 台塑 |
| CG | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2324 | 仁寶 |
| CH | 友達光電股份有限公司 | 2409 | 友達 |
| CJ | 華南金融控股股份有限公司 | 2880 | 華南金 |
| CK | 國泰金融控股股份有限公司 | 2882 | 國泰金 |
| CL | 兆豐金融控股股份有限公司 | 2886 | 兆豐金 |
| CM | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2887 | 台新新光金 |
| CN | 中國信託金融控股股份有限公司 | 2891 | 中信金 |
| CQ | 統一企業股份有限公司 | 1216 | 統一 |
| CR | 遠東新世紀股份有限公司 | 1402 | 遠東新 |
| CS | 華新麗華股份有限公司 | 1605 | 華新 |
| CZ | 長榮海運股份有限公司 | 2603 | 長榮 |
| DC | 彰化商業銀行股份有限公司 | 2801 | 彰銀 |
| DE | 永豐金融控股股份有限公司 | 2890 | 永豐金 |
| DF | 臺灣水泥股份有限公司 | 1101 | 台泥 |
| DG | 台灣化學纖維股份有限公司 | 1326 | 台化 |
| DH | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2317 | 鴻海 |
| DJ | 華碩電腦股份有限公司 | 2357 | 華碩 |
| DK | 廣達電腦股份有限公司 | 2382 | 廣達 |
| DL | 中華電信股份有限公司 | 2412 | 中華電 |
| DN | 玉山金融控股股份有限公司 | 2884 | 玉山金 |
| DO | 元大金融控股股份有限公司 | 2885 | 元大金 |
| DP | 第一金融控股股份有限公司 | 2892 | 第一金 |
| DQ | 群創光電股份有限公司 | 3481 | 群創 |
| DS | 宏碁股份有限公司 | 2353 | 宏碁 |
| DV | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 |
| DX | 緯創資通股份有限公司 | 3231 | 緯創 |
| GI | 微星科技股份有限公司 | 2377 | 微星 |
| GX | 可成科技股份有限公司 | 2474 | 可成 |
| HC | 宏達國際電子股份有限公司 | 2498 | 宏達電 |
| HS | 長榮航空股份有限公司 | 2618 | 長榮航 |
| IJ | 大立光電股份有限公司 | 3008 | 大立光 |
| IR | 欣興電子股份有限公司 | 3037 | 欣興 |
| LO | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 5880 | 合庫金 |
| NY | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 0050 | 元大台灣50ETF |
| OA | 富邦上証180證券投資信託基金 | 006205 | 富邦上証ETF |
| OB | 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | 006206 | 元大上證50ETF |
| OJ | 國泰富時中國A50證券投資信託基金 | 00636 | 國泰中國A50ETF |
| OK | 富邦深証100證券投資信託基金 | 00639 | 富邦深100ETF |
| OO | 群益深証中小板證券投資信託基金 | 00643 | 群益深証中小ETF |
| OZ | 日月光投資控股股份有限公司 | 3711 | 日月光投控 |
| QB | 富采控股股份有限公司 | 3714 | 富采 |
|
註:最新更新(生效)日期:2025年12月8日。
|
|||
股票選擇權交易稅如何計算?
個股選擇權週契約交易稅規定與月契約相同,每口交易稅按權利金金額課徵千分之1; 到期結算以契約金額依股票期貨契約之期貨交易稅率十萬分之2計算。
範例:假設到期前買進台積電選擇權成交權利金為8元,每口契約價值為16,000元 ($8×2,000股),每口交易稅為16元(16,000×稅率0.001)。更多課稅實例請參考期交所官網。
股票選擇權有哪些交易策略可以運用?
可以參考這篇:
想看更多期貨手機下單教學可以看這邊→手機下單
更多投資小知識⮕多莉聊投資
延伸閱讀:





