嗨~我是群益期貨的多莉兒!
期交所在今年11月23上市了新商品!
英國富時100指數期貨,小型契約設計,讓交易更靈活
使用國內期貨帳戶就可以交易囉~是以新台幣計價

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 交易標的 | 英國富時100指數 |
| 中文簡稱 | 英國富時100期貨 |
| 英文代碼 | F1F |
| 交易時間 |
|
| 契約價值 | 英國富時100期貨指數乘上新臺幣50元 |
| 契約到期 交割月份 |
|
| 每日結算價 | 原則上採當日一般交易時段收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「英國富時100指數期貨契約交易規則」訂定之 |
| 每日漲跌幅 | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
| 最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣50元) |
| 最後交易日 | 到期月份第三個星期五 |
| 最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 | 最後交易日富時國際有限公司(FTSE International Limited)計算之英國富時100指數最後結算價指標(Expiry Value) |





