
納斯達克100指數是美國納斯達克100只最大型本地及國際非金融類上市公司組成的股市指數,以市值作基礎
並以一些規則平衡較大市值股份造成的影響。與標準普爾500指數不同,在成份股中並沒有金融機構。
而小型Nasdaq期貨其實就是追蹤「那斯達克100指數」而非「那斯達克綜合指數」
而NASDAQ100也是給國”新經濟”的代名詞,成分股裡面有些我們耳熟能詳的像是好市多、Netflix、Facebook 等等,我們超熟悉的公司!
其中最著名的微軟便是透過那斯達克上市成功的唷~![]()

在產業權重上,那斯達克100指數明顯更偏重於科技業,科技業及消費業合計那斯達克100指數權重超過85%占了決定性的地位。
另外那斯達克100指數排除了金融業,在產業一致性更高的同時,也增加了指數的波動度,整體波動活性更高!

那斯達克100指數又稱為美國科技股100指數,許多成分股與S&P500類似,例如Amazon、Apple、Google(Alphabet)、微軟等等,但全重配比很不一樣
影響力集中在幾家重要科技股

那斯達克100指數中和台股以電子產業占比最高的結構相似,許多在那斯達克掛牌的公司與台灣廠商之間多有上下游產業鏈關係,所以那斯達克100指數與台股相關性較道瓊工業指數其實來的更高

小那斯達克、微型那斯達克保證金、合約規格
更新至2021/9/17,最新保證金查詢點我
在群益用台幣就能交易海外期貨囉 !
| 商品/代號 | 合約數量 / 間距 | 最小跳動值 | 漲/跌 or 溶斷 | 交易月份 | 本地交易時間 | |
| E-mini NASDAQ100 小那斯達克(NQ) |
16500 | 指數×20美元 | 0.25點=5美元 | 下趺 7%, 13%, 20% ( 06:00~21:30 漲跌 7% 及動態3.5% ) |
3,6,9,12 | 06:00-05:00 (04:15-04:30 暫停交易) |
| Micro E-mini NASDAQ100 微型小那斯達克(MNQ) |
1650 | 指數×2美元 | 0.25點=0.5美元 |
NASDAQ100成分股有哪些?
(更新至2021年8月26日)
| 股票代號 | 公司 | 加入日期 | 全球行業分類標準部門 | 全球行業分類標準子行業 |
| ATVI | 動視暴雪 | 通訊服務 | 互動家庭娛樂 | |
| ADBE | Adobe | 信息技術 | 應用軟體 | |
| AMD | 超微半導體 | 2018年12月24日 | 信息技術 | 半導體 |
| ALGN | 愛奇科技 | 2017年10月23日 | 衛生保健 | 衛生保健用品 |
| GOOGL | Alphabet (Class A) | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | |
| GOOG | Alphabet (Class C) | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | |
| AMZN | 亞馬遜 | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 | |
| AEP | 美國電力公司 | 2020年12月21日 | 公共事業 | 電氣事業 |
| AMGN | 安進 | 衛生保健 | 生物技術 | |
| ADI | 亞德諾半導體 | 信息技術 | 半導體 | |
| ANSS | ANSYS公司 | 2019年12月23日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| AAPL | 蘋果公司 | 信息技術 | 技術硬體、存儲和外部設備 | |
| AMAT | 應用材料 | 信息技術 | 半導體設備 | |
| ASML | 艾司摩爾 | 2017年12月18日 | 信息技術 | 半導體設備 |
| TEAM | 艾特萊森軟體 | 2020年12月21日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| ADSK | Autodesk | 信息技術 | 應用軟體 | |
| ADP | ADP | 信息技術 | 數據處理和外包服務 | |
| BIDU | 百度 | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | |
| BIIB | Biogen | 衛生保健 | 生物技術 | |
| BKNG | Booking Holdings | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 | |
| AVGO | 博通有限 | 信息技術 | 半導體 | |
| CDNS | Cadence | 2017年12月18日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| CDW | CDW | 2019年12月23日 | 信息技術 | 技術分銷商 |
| CERN | 塞納公司 | 衛生保健 | 衛生保健技術 | |
| CHTR | 特許通訊 | 通訊服務 | 有線和衛星 | |
| CHKP | Check Point | 信息技術 | 應用軟體 | |
| CTAS | 信達思 | 2016年12月9日 | 工業 | 綜合支持服務 |
| CSCO | 思科系統 | 信息技術 | 通信設備 | |
| CTSH | 高知特 | 信息技術 | 信息技術諮詢和其他服務 | |
| CMCSA | 康卡斯特 | 通訊服務 | 有線和衛星 | |
| CPRT | 克帕特 | 2019年12月23日 | 工業 | 綜合支持服務 |
| COST | 好市多 | 必需品 | 大型超市和超級購物中心 | |
| CRWD | CrowdStrike | 2021年8月26日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| CSX | CSX公司 | 2016年2月22日 | 工業 | 鐵路 |
| DXCM | Dexcom | 2020年4月20日 | 衛生保健 | 保健設備 |
| DOCU | DocuSign | 2020年6月22日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| DLTR | 美元樹 | 非必需消費品 | 百貨商店 | |
| EBAY | eBay | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 | |
| EA | 藝電 | 通訊服務 | 互動家庭娛樂 | |
| EXC | 艾索倫電力公司 | 2019年11月21日 | 公共事業 | 複合公共事業 |
| FB | Facebook公司 | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | |
| FAST | 快扣 | 工業 | 建築產品 | |
| FISV | Fiserv | 信息技術 | 數據處理和外包服務 | |
| FOXA | 福斯公司 (Class A) | 2019年3月19日 | 通訊服務 | 影視娛樂 |
| FOX | 福斯公司 (Class B) | 2019年3月19日 | 通訊服務 | 影視娛樂 |
| GILD | 吉利德科學 | 衛生保健 | 生物技術 | |
| HON | 霍尼韋爾 | 2021年7月21日 | 工業 | 工業集團 |
| IDXX | 愛德士 | 2017年3月20日 | 衛生保健 | 保健設備 |
| ILMN | Illumina | 衛生保健 | 生命科學工具與服務 | |
| INCY | 因賽特 | 2015年10月7日 | 衛生保健 | 生物技術 |
| INTC | 英特爾 | 信息技術 | 半導體 | |
| INTU | Intuit | 信息技術 | 應用軟體 | |
| ISRG | 直覺手術 | 衛生保健 | 保健設備 | |
| JD | 京東 | 2015年7月23日 | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 2020年10月19日 | 必需品 | 軟飲料 |
| KLAC | 科磊 | 2016年12月9日 | 信息技術 | 半導體設備 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 必需品 | 包裝食品和肉類 | |
| LRCX | 泛林集團 | 信息技術 | 半導體設備 | |
| LULU | 露露檸檬 | 2018年12月24日 | 非必需消費品 | 服裝、配飾和奢侈品 |
| MAR | 萬豪國際 | 非必需消費品 | 酒店、度假村與郵輪公司 | |
| MRVL | 美滿電子科技 | 2020年12月21日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| MTCH | Match Group | 2020年12月21日 | 通訊服務 | 互動媒體與服務 |
| MELI | 美卡多 | 2017年6月19日 | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 |
| MCHP | 微晶片科技 | 2016年7月18日 | 信息技術 | 半導體 |
| MU | 美光科技 | 信息技術 | 半導體 | |
| MSFT | 微軟 | 信息技術 | 系統軟體 | |
| MRNA | 莫德納 | 2020年7月20日 | 衛生保健 | 生物技術 |
| MDLZ | 億滋國際 | 必需品 | 包裝食品和肉類 | |
| MNST | 怪物飲料 | 必需品 | 軟飲料 | |
| NTES | 網易 | 2016年3月16日 | 通訊服務 | 互動家庭娛樂 |
| NFLX | Netflix | 通訊服務 | 影視娛樂 | |
| NVDA | 輝達 | 信息技術 | 半導體 | |
| NXPI | 恩智浦半導體 | 信息技術 | 半導體 | |
| ORLY | 奧萊利 | 非必需消費品 | 專賣店 | |
| OKTA | Okta, Inc. | 2020年12月21日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| PCAR | 帕卡 | 工業 | 建築機械與重型卡車 | |
| PAYX | 沛齊 | 信息技術 | 數據處理和外包服務 | |
| PYPL | PayPal | 2015年11月11日 | 信息技術 | 數據處理和外包服務 |
| PTON | Peloton Interactive | 2020年12月21日 | 非必需消費品 | 休閒產品 |
| PEP | 百事公司 | 2018年7月23日 | 必需品 | 軟飲料 |
| PDD | 拼多多 | 2020年8月24日 | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 |
| QCOM | 高通 | 信息技術 | 半導體 | |
| REGN | 再生元製藥 | 衛生保健 | 生物技術 | |
| ROST | 羅斯百貨 | 非必需消費品 | 服裝零售 | |
| SGEN | 西雅圖遺傳 | 2019年12月23日 | 衛生保健 | 生物技術 |
| SIRI | 天狼星XM | 通訊服務 | 廣播 | |
| SWKS | 思佳訊 | 2015年8月3日 | 信息技術 | 半導體 |
| SPLK | Splunk | 2019年12月23日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| SBUX | 星巴克 | 非必需消費品 | 餐廳 | |
| SNPS | 新思科技 | 2017年12月18日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| TMUS | T-Mobile美國 | 2015年12月21日 | 通訊服務 | 無線電信服務 |
| TSLA | 特斯拉 | 非必需消費品 | 汽車製造商 | |
| TXN | 德州儀器 | 信息技術 | 半導體 | |
| TCOM | 攜程旅行網 | 2015年12月21日 | 非必需消費品 | 網際網路與直銷零售 |
| VRSN | 威瑞信 | 2018年12月24日 | 信息技術 | 網際網路服務與基礎設施 |
| VRSK | 威瑞斯克 | 工業 | 研究與諮詢服務 | |
| VRTX | 福泰製藥 | 衛生保健 | 生物技術 | |
| WBA | 沃爾格林聯合博姿 | 必需品 | 藥品零售 | |
| WDAY | Workday | 2017年12月18日 | 信息技術 | 應用軟體 |
| XEL | 埃克西爾 | 2018年11月19日 | 公共事業 | 複合公共事業 |
| XLNX | 賽靈思 | 信息技術 | 半導體 | |
| ZM | Zoom | 2020年4月30日 | 信息技術 | 應用軟體 |
延伸閱讀:





